Belastung von Lochplatten

 

 

 


 
Art-Nr. Maße Belastung zul. in kN senkrecht Anzahl Kammnägel Belastung zul. in kN parallel Anzahl Kammnägel
227040120  40 x 120  2,10  3  -  -
227040160  40 x 160  2,80  4  -  -
227060120  60 x 120  3,50  5  -  -
227060140  60 x 140  3,50  5  -  -
227060160  60 x 160  5,00  7  1,40  2
227060200  60 x 200  7,15 10  3,50  5
227060240  60 x 240  8,50 12  5,00  7
227080200  80 x 200 10,00 14  5,00  7
227080240  80 x 240 12,0 17  7,10 10
227080300  80 x 300 15,0 21 10,00 14
227100140 100 x 140  6,40  9  -  -
227100160 100 x 160  9,20 13  2,80  4
227100200 100 x 200 12,80 18  6,40  9
227100240 100 x 240 15,70 22  9,20 13
227100260 100 x 260 16,40 23 10,00 14
227100300 100 x 300 19,30 27 12,80 18
227120200 120 x 200 15,70 22  7,80 11
227120240 120 x 240 19,30 27 11,40 16
227120300 120 x 300 23,50 33 15,70 22
 

 

Home ] Nach oben ] [zum FMG Shop hier]

Please send your questions per e-mail to our website:  information@frap-metall.de
Copyright © 2000 FraP Metall GmbH
Stand: 05. June 2009